批發(fā)零售Emerson/艾默生Copeland/谷輪半封閉壓縮機S系列,2SCW-0550AIR,名義功率:5.5 HP,S系列的標稱功率為5 - 50 HP,并配有2,3,4和6缸。 分別分別標識為2S,3S,4S和6S系列。提供谷輪半封閉壓縮機2SCW-0550AIR型號、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價格等數(shù)據(jù)。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪半封閉壓縮機S系列壓縮機采用R-22,R-404A和R-407C制冷劑覆蓋高,中,低溫的所有應(yīng)用。壓縮機設(shè)計有高壓內(nèi)部油泵,用于最佳潤滑和綜合油壓保護,以檢測油的損失。 S系列是理想的變頻驅(qū)動器和單壓縮機和多個壓縮機機架配置。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪半封閉壓縮機S系列命名方式:
Emerson/艾默生Copeland/谷輪半封閉壓縮機S系列技術(shù)參數(shù):
型號 | 2SCW-0550 2SCW-0550AIR 2SCW-055E | 2SKW-0750 2SKW-075E | 3SC1-1000 3SC1-100E | 3SS1-1500 3SS1-150E | 3SCH-1000 3SCH-100E | 3SSH-1500 3SSH-150E | 4SLW-1500 4SLW-150E | 4SAH-2000 4SAH-200E | 4STW-2000 4STW-200E |
名義功率(馬力) | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
氣缸數(shù)量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
缸徑*行程(毫米) | 60.3/54 | 65.1/54 | 60.4/50.8 | 61.9/63.5 | 60.4/50.8 | 61.9/63.5 | 68.3/55.6 | 63.5/50.8 | 74.7/55.6 |
排氣量(立方米/小時)(50Hz) | 26.8 | 31.2 | 38.0 | 49.9 | 38.0 | 49.9 | 70.8 | 56.0 | 84.7 |
堵轉(zhuǎn)電流(安培) | |||||||||
TFD | 83 | 138 | 106 | 138 | |||||
EWL 380-420V 3PH 50Hz | 74.1 | 85.3 | |||||||
EWK 380-420V/220-240V 3PH 60Hz | 163-180/ 282-312 | 203-224/ 354-386 | 180-199/ 312-345 | ||||||
AWM/D 380-420V 3PH 50Hz/ 440-480V 3PH 60Hz | 125-140/ 118-132 | 158-175/ 164-178 | 143-160/ 137-154 | ||||||
最大運行電流(安培) | |||||||||
TFD | 18.9 | 27.2 | 22.0 | 25.0 | |||||
EWL 380-420V 3PH 50Hz | 13.1 | 16.4 | |||||||
EWK 380-420V/220-240V 3PH 60Hz | 37.3/64.6 42.1/72.9 | 37.9/66.4 | 41.8/72.4 47.5/82.3 | ||||||
AWM/D 380-420V 3PH 50Hz/ 440-480V 3PH 60Hz | 31.1/31.1 35.1/35.1 | 31.6/31.6 | 34.9/34.9 39.6/39.6 | ||||||
曲軸箱加熱器功率(瓦) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
接管尺寸(英寸) | |||||||||
排氣管接管 | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" |
吸氣管接管 | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 1-5/8" | 1-5/8" | 2-1/8" |
外型尺寸(毫米) | |||||||||
長(L) | 553 | 553 | 653 | 680 | 680 | 710 | 680 | 650 | 725 |
寬(W) | 330 | 330 | 370 | 370 | 370 | 370 | 485 | 485 | 490 |
高(H)(不帶風扇) | 395 | 395 | 443 | 443 | 443 | 443 | 495 | 495 | 495 |
宿腳安裝尺寸(孔徑) | 295X279 (22) | 295X279 (22) | 381X305 (25.4) | 381X305 (25.4) | 381X305 (25.4) | 381X305 (25.4) | 381X305 (25.5) | 381X305 (25.5) | 381X305 (25.5) |
油充注量(升) | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.4 |
重量(千克) | |||||||||
凈重 | 91 | 92 | 157 | 169 | 157 | 162 | 180 | 183 | 192 |
毛重 | 100 | 101 | 175 | 187 | 175 | 180 | 207 | 210 | 219 |
Copeland/谷輪半封閉壓縮機選型索引:
Copeland先生1921年于美國密執(zhí)安州底特律市創(chuàng)立谷輪公司,八十多年來,谷輪一直秉承以領(lǐng)先科技創(chuàng)造美好生活環(huán)境,為食品安全提供完備保障的宗旨,傾力推出下面的各項世界第一正在為您的生活創(chuàng)造著舒適、安全和便利。
- 1921年 世界上第一臺家用冰箱
- 1941年 世界上第一臺半封閉壓縮機
- 1979年 世界上第一臺碟型閥半封閉壓縮機
- 1987年 世界上第一臺雙柔性渦旋壓縮機
- 1993年 世界上第一臺冷凍低溫渦旋壓縮機
- 1996年 世界上第一臺數(shù)碼渦旋壓縮機
- 2001年 世界上第一臺大馬力商用渦旋壓縮機
- 2002年 世界上第一臺電子噴液渦旋冷凝機組
- 2004年 世界上第一臺強熱型數(shù)碼渦旋壓縮機
- 2009年 世界上第一臺雙級低溫渦旋冷凝機組
- 2009年 世界上第一臺熱泵熱水器專用渦旋壓縮機
- 2009年 世界上第一臺數(shù)碼渦旋可變?nèi)萘坷淠龣C組
作為艾默生公司的成員,谷輪壓縮機系列產(chǎn)品行銷全世界,遍及全球120多個國家和地區(qū)的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),全球最大的壓縮機研發(fā)中心,繼續(xù)領(lǐng)導著全球制冷、空調(diào)壓縮機的進步和發(fā)展。
谷輪是半封閉壓縮機的鼻祖,具有豐富的制造和服務(wù)經(jīng)驗,強大而完善的售后服務(wù)體系,谷輪半封閉壓縮機產(chǎn)品優(yōu)勢:
1941年發(fā)明世界上第一臺半封閉壓縮機
-全球研發(fā)支持;
-全球同步質(zhì)量控制標準;
-全球統(tǒng)一的制造工藝和檢驗程序。
本地化生產(chǎn)
-最短的交貨周期;
-縮短了運輸時間,降低了運輸成本;
-充足的備品備件。
全系列產(chǎn)品
-功率范圍:2Hp~50Hp;
-適合于高/中/低溫應(yīng)用。